¹Ù´å¹°Àº Áö¿ª¿¡ µû¶ó 3 - 5% Á¤µµ·Î ¾ÆÁÖ ³ôÀº ¿°ºÐÀ» Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ ¶§¹®¿¡ dzºÎÇÑ ¹Ù´å¹°À» À½¿ë¼ö³ª °ø¾÷¿ë¼ö·Î ¹Ù·Î Ȱ¿ëÇÏ±â ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
CSMÀÌ Áö´Ñ ¶Ù¾î³­ ¼º´ÉÀÌ ÀÌ·± ¾î·Á¿òÀ» ±Øº¹ÇÕ´Ï´Ù. °í¼º´É ÇØ¼ö´ã¼öÈ­ ¸âºê·¹ÀÎÀ» »ç¿ëÇÏ¸é ¹Ù´å¹°À» Çѹø¿¡ ¸Ô±â¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¹°·Î ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

´Ü¼øÈ÷ ¿°µµ¸¸ ³·Ãß´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Ȥ½Ã Æ÷ÇԵǾî ÀÖÀ» Áö ¸ð¸£´Â À¯Çع°ÁúµéÀ» ¸ðµÎ Á¦°ÅÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼Ò¿äºñ¿ëµµ ´Ù¸¥ ¾î¶² ¹æ½Äº¸´Ù Àû°Ô µì´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸í À¯·®
(GPD,m3/d)
¿°Á¦°ÅÀ²(%) Áö¸§
/±æÀÌ(inch)
Æò°¡Á¶°Ç Á¦Ç°»ç¾ç¼­
RE16040-SHF* 36,000 (136.1) 99.7 16.0 / 40 40" SW Standard
RE16040-SHN* 24,600 (92.9) 99.75 16.0 / 40 40" SW Standard
RE8040-SHA 6,750 (25.5) 99.75 8.0 / 40 40" SW Standard
RE8040-SHN* 6,000 (22.7) 99.75 8.0 / 40 40" SW Standard
RE8040-SHN400* 6,500 (24.6) 99.75 8.0 / 40 40" SW Standard
RE8040-SHF* 9,000 (34.1) 99.7 8.0 / 40 40" SW Standard
RE8040-SHF400* 9,700 (36.7) 99.7 8.0 / 40 40" SW Standard
RE8040-SHA400 7,500 (28.4) 99.75 8.0 / 40 40" SW Standard
RE4040-SHN 1,200 (4.5) 99.75 4.0 / 40 40" SW Standard
RE4040-SHF 1,900 (7.2) 99.7 4.0 / 40 40" SW Standard
RE4040-SHA 1,400 (5.3) 99.75 4.0 / 40 40" SW Standard
RE2540-SHN 500 (1.9) 99.75 2.5 / 40 40" SW Standard
RE2540-SHF 600 (2.3) 99.7 2.5 / 40 40" SW Standard
RE2521-SHN 225 (0.85) 99.75 2.5 / 21 21" SW Standard
40" SW Standard test conditions: NaCl 32,000 mg/L, Pressure 800 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 8%
21" SW Standard test conditions: NaCl 32,000 mg/L, Pressure 800 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 4%
The stated data were obtained after 30 minutes of operation