¿ª»ïÅõ ¸âºê·¹ÀÎÀ» »ç¿ëÇÒ ¶§ °¡Àå ¹®Á¦°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ ¸âºê·¹ÀÎÀÇ ¿À¿°ÀÔ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ÁöÇ¥¼ö³ª Æó¼ö¸¦ ¿ø¼ö·Î »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì °í³óµµÀÇ À¯±â¹°¿¡ ÀÇÇØ ȸº¹Çϱ⠾î·Á¿î ¿À¿°ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹½À´Ï´Ù.
»õÇÑÀÇ Ãֽűâ¼ú·Î °³¹ßµÈ ³»¿À¿°¼º ¿ª»ïÅõ ¸âºê·¹ÀÎÀº ÀÌ·± ¹®Á¦¸¦ Å©°Ô ÁÙ¿´½À´Ï´Ù.

Ä£¼ö¼ºÀÌ °³¼±µÇ¾î ¼Ò¼ö¼ºÀÎ ¹°Áú(±â¸§, À¯±â¹° µî)ÀÌ Àû°Ô ħÀûµÇ¸ç, ¸âºê·¹ÀΠǥ¸éÀÌ ¸Å²öÇÏ¿© ÀÔÀÚµéÀÇ ÅðÀûµµ Àû½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼­, À¯±â¹° ÇÔ·®ÀÌ ³ôÀº Æó¼ö µî¿¡¼­´Â ±âÁ¸ Á¦Ç°º¸´Ù ¿ùµîÇÑ ³»¿À¿°¼ºÀ» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸í À¯·®
(GPD,m3/d)
¿°Á¦°ÅÀ²(%) Áö¸§
/±æÀÌ(inch)
Æò°¡Á¶°Ç Á¦Ç°»ç¾ç¼­
RE16040-FLR 36,000 (136.1) 99.6 16.0 / 40 40" LP Standard
RE16040-FEn* 41,000 (155) 99.7 16.0 / 40 40" BW Standard
RE4040-FDn 1,800 (6.8) 99.7 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-FN* 9,500 (36.0) 99.7 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-FLR440 9,900 (37.4) 99.6 8.0 / 40 40" LP Standard
RE8040-FL440 12,100 (45.7) 99.0 8.0 / 40 40" LP Standard
RE8040-FEn34 10,500 (39.7) 99.7 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-FEn440 11,550 (43.7) 99.7 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-FLR 9,000 (34.0) 99.6 8.0 / 40 40" LP Standard
RE8040-FDn* 10,000 (37.9) 99.7 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-FEn* 10,500 (39.7) 99.7 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-FL 11,000 (41.6) 99.0 8.0 / 40 40" LP Standard
RE4040-FLR 1,900 (7.2) 99.6 4.0 / 40 40" LP Standard
RE4040-FEn 2,400 (9.1) 99.7 4.0 / 40 40" BW Standard
RE2540-FDn 740 (2.8) 99.7 2.5 / 40 40" BW Standard
RE2540-FEn 600 (2.2) 99.7 2.5 / 40 40" BW Standard
RE2521-FEn 300 (1.1) 99.7 2.5 / 21 40" BW Standard
40" LP Standard test conditions: NaCl 2,000 mg/L, Pressure 225 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 15%
40" LP Standard test conditions: NaCl 1,500 mg/L, Pressure 150 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery15%
The stated data were obtained after 30 minutes of operation