°¡Àå ³Î¸® ¾²ÀÌ´Â Á¦Ç°À¸·Î ¿ø¼öÀÇ ³óµµ°¡ 10,000ppm À̳»¿¡ ÀÖ´Â °æ¿ì È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
¶Ù¾î³­ ¼º´É°ú È­ÇÐÀû ³»±¸¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ¾î, ´Ù¾çÇÑ ¿ëµµ·Î Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À½¿ë¼ö Á¦Á¶, °ø¾÷¿ë¼ö Á¦Á¶, ÀÇ¾à ¹× Á¦¾à ¿ë¼ö Á¦Á¶, Æó¼ö ó¸®, ½ÄÀǾàǰÀÇ ³óÃà µî¿¡ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸í À¯·®
(GPD,m3/d)
¿°Á¦°ÅÀ²(%) Áö¸§
/±æÀÌ(inch)
Æò°¡Á¶°Ç Á¦Ç°»ç¾ç¼­
RE16040-BE* 41,000 (155.0) 99.7 16.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-BE* 10,500 (39.7) 99.7 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-BE440* 11,500 (43.5) 99.7 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-BN* 9,500 (36.0) 99.7 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-BR 6,000 (22.7) 99.75 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-BR400 6,600 (24.9) 99.75 8.0 / 40 40" BW Standard
RE8040-CE* 8,500 (32.5) 99.5 8.0 / 40 40" BW Standard
RE4040-BE 2,400 (9.1) 99.7 4.0 / 40 40" BW Standard
RE4040-BN 2,000 (7.6) 99.7 4.0 / 40 40" BW Standard
RE4040-CE 1,900 (7.2) 99.5 4.0 / 40 40" BW Standard
RE4021-BE 1,050 (4.0) 99.7 4.0 / 21 40" BW Standard
RE2540-BE 800 (3.0) 99.7 2.5 / 40 40" BW Standard
RE2540-BN 600 (2.3) 99.7 2.5 / 40 40" BW Standard
RE2540-CE 600 (2.3) 99.5 2.5 / 40 40" BW Standard
RE2521-BE 300 (1.1) 99.7 2.5 / 21 21" BW Standard
RE2521-BN 250 (0.9) 99.7 2.5 / 21 21" BW Standard
40" BW Standard test conditions: NaCl 2,000 mg/L, Pressure 225 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 15%
21" BW Standard test conditions: NaCl 2,000 mg/L, Pressure 150 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 8%
* These models are tested and certified by NSF to NSF/ANSI standard 61